Men's Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
| XS | 70-79 | 102-105 | 12.7 |
| S | 79-87 | 105-107 | 12.7 |
| M | 87-94 | 107-109 | 12.7 |
| L | 94-99 | 109-111 | 12.7 |
| XL | 99-103 | 111-117 | 12.7 |
| 2XL | 103-107 | 117-123 | 12.7 |
| 3XL | 107-115 | 123-134 | 12.7 |
| 4XL | 115-123 | 134-145 | 12.7 |
| 5XL | 123-131 | 145-157 | 12.7 |
Women's Size Chart
Note: If your body measurement is on the borderline between two sizes, we recommend to order the smaller size.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
| XS | 71-73 | 84-89 | 13.3 |
| S | 74-76 | 90-95 | 13.3 |
| M | 77-79 | 96-100 | 13.4 |
| L | 80-88 | 101-107 | 13.5 |
| XL | 89-95 | 108-114 | 13.6 |
| 2XL | 96-104 | 115-123 | 13.8 |
| 3XL | 105-113 | 124-133 | 13.9 |